Kilpailuun ilmoittautuneet
Ilmakivääri | seura | sarja | Ilmapistooli | seura | sarja | |
Anttila Niklas | SäSA | M16 | Flemming Jouko | TSA | M50 | |
Anttila Niklas | SäSA | M18 | Frigård Hannes | SA | M60 | |
Haklin Markku | SaSA | Y70 | Harmaajärvi Arvo | SA | M60 | |
Kenola Santeri | KaA | M20 | Helenius Arto | SA | M50 | |
Koskela Sami | SA | M50 | Helenius Katja | SA | N | |
Launiainen Heta | TSA | N16 | Hokkanen Sampo | TSA | M50 | |
Launiainen Heta | TSA | N18 | Koskinen Aarne | TSA | M | |
Luhtajärvi Martti | SäSA | M50 | Lehtimäki Akseli | TSA | M | |
Luhtajärvi Martti | SäSA | M60 | Mattila Jani | TSA | M50 | |
Lång Jimi | KaA | M | Myllykyla Jukka | SaSA | M60 | |
Lähteenmäki Olga | SäSA | N18 | Mäkinen Mika | RSA | M60 | |
Lähteenmäki Olga | SäSA | N20 | Niemikorpi Minna | TSA | P2N | |
Nurmi Maarit | KaA | N | Salo Jarmo | SA | M50 | |
Pietinalho Helmi | SaSA | N16 | Salo Jarmo | SA | M | |
Pietinalho Helmi | SaSA | N20 | Tuominen Oskari | SA | M | |
Posio Sari | TSA | R5Y | Ylinen Minna | SA | N | |
Ranne Heikki | SäSA | Y70 | ||||
Ratam Ilkka | SaSA | M60 | ||||
Viljakainen Matti | SäSA | M60 | ||||
Joukkueet | ||||||
Kankaanpään Anpumaurheilijat Y | ||||||
Nurmi Maarit | ||||||
Lång Jimi | ||||||
Kenola Santeri |