Tulokset
![]() | AM ik ip TULOSLUETTELO.pdf (615 kB) |
Ilmakiväärin tulokset
![]() | IK 8IT.pdf (180 kB) |
![]() | IK 10IT.pdf (182 kB) |
![]() | IK 12VT.pdf (181 kB) |
![]() | IK 14VT.pdf (184 kB) |
![]() | IK N16.pdf (184 kB) |
![]() | IK M16.pdf (181 kB) |
![]() | IK N20.pdf (183 kB) |
![]() | IK N18.pdf (184 kB) |
![]() | IK M.pdf (184 kB) |
![]() | IK N.pdf (183 kB) |
![]() | IK M50.pdf (180 kB) |
![]() | IK M60.pdf (183 kB) |
![]() | IK Y70.pdf (181 kB) |
![]() | IK 5RY.pdf (180 kB) |
Ilmapistoolin tulokset
![]() | IP 8IT.pdf (181 kB) |
![]() | IP 10IT.pdf (180 kB) |
![]() | IP 14VT.pdf (180 kB) |
![]() | IP N16.pdf (180 kB) |
![]() | IP M20.pdf (181 kB) |
![]() | IP N.pdf (185 kB) |
![]() | IP M.pdf (186 kB) |
![]() | IP M50.pdf (185 kB) |
![]() | IP M60.pdf (185 kB) |
![]() | IP Y70.pdf (181 kB) |
![]() | IP Y75.pdf (184 kB) |
![]() | IP Y80.pdf (184 kB) |
![]() | IP P2N.pdf (178 kB) |
Joukkuetulokset
![]() | Joukkue IK 14VT.pdf (180 kB) |
![]() | Joukkue IK N16.pdf (180 kB) |
![]() | Joukkue IK Y16.pdf (180 kB) |
![]() | Joukkue IK N20.pdf (181 kB) |
![]() | Joukkue IK Y50.pdf (181 kB) |
![]() | Joukkue IK Y.pdf (180 kB) |
![]() | Joukkue IP Y.pdf (181 kB) |
![]() | Joukkue IP Y50.pdf (184 kB) |
![]() | Joukkue IP N.pdf (183 kB) |