Seuraennätykset
Ennätysilmoituslomake.doc (28 kB) |
TSA:N SEURAENNÄTYKSET
KIVÄÄRILAJIT
300m Kivääri (Vapaakivääri)
laji sarja ampuja ennätys vuosi paikka
3x40 ls | M | Heikki Ranne | 1154 | 2000 | |
60 ls makuu | M | Heikki Ranne | 596 | 1989 | |
joukkue | Y | Kärppälä, Ranne, Sjöberg | 1770 | 1990 | |
30 ls makuu | M50 | Esko Pentikäinen | 296 | 2011 | |
30 ls makuu | M60 | Olavi Korkiakangas | 282 | 1998 | |
40 ls makuu | M60 | Jarmo Engblom | 387 | 2015 | Tanska |
3x20 ls | M | Heikki Ranne | 582 | 2000 | |
joukkue | Y | Ihattula, Ranne, Sjöberg | 1686 | 1987 | |
3x20 ls | M50 | Heikki Ranne | 575 | 2001 | |
3x20 ls | M60 | Olavi Korkiakangas | 448 | 2001 |
300m Vakiokivääri (Vakiokivääri 300 m)
30 ls makuu | M20 | Toni Sjöblom | 281 | 1997 | |
30 ls makuu | M50 | Olavi Sjöberg | 296 | 1999 | |
3x20 ls | M | Heikki Ranne | 578 | 1986 | |
joukkue | Y | Ihattula, Ranne, Sjöberg | 1689 | 1987 | |
3x20 ls | M20 | Juho Jussila | 565 | 1997 | |
3x20 ls | M50 | Heikki Ranne | 563 | 2001 | |
3x20 ls | M60 | Olavi Korkiakangas | 442 | 2001 |
50m Kivääri 60ls makuu
M | Antti Salminen | 599 | 1996 | ||
joukkue | Y | Engblom, Kärppälä, Ranne | 1771 | 1992 | |
Hirvensalo, Kärppälä, Pentikäinen | 1771 | 1997 | |||
M16 | Pietari Salminen | 351 | 2017 | Säkylä | |
M20 | Toni Sjöblom | 598 | 1996 SE | Pori | |
joukkue | Y20 | Sjöblom, Jussila, Ranta | 1776 | 1997 | |
M50 | Jarmo Engblom | 597 | 1998 | ||
M60 | Jarmo Engblom | 590 | 2017 | Säkylä | |
Y70 | Jarmo Engblom | 585 | 2017 | Säkylä | |
joukkue | Y50 | Engblom,Koivusalo,Sjöberg | 1751 | 1999 | |
N | Airi Kallioranta | 593 | 1990 | ||
joukkue | N | Huttunen,Kallioranta,Tarvonen | 1735 | 1990 | |
N16 | Salla Korpela | 388 | 2017 | Säkylä | |
N20 | Sari Saarinen | 590 | 1999 | ||
makuu desimaalituloksin | |||||
N | Essi Laitinen | 608,5 | 2018 | Salo | |
N16 | Salla Korpela | 392,3 | 2017 | Turku | |
N20 | Salla Korpela | 604,8 | 2020 | Kouvola | |
M50 | Kari Nevala | 609,1 | 2015 | Turku | |
M60 | Jarmo Engblom | 606,3 | 2017 | Inkoo | |
Y70 | Jarmo Engblom | 611,9 | 2017 | Turku | |
Y75 | Jarmo Engblom | 608,1 | 2023 | Säkylä | |
Y80 | Esa Savioja | 568,8 | 2022 | Turku | |
R6Y60 | Matti Sund | 576,0 | 2023 | Salo | |
joukkue | N | Siivonen. Laitinen, Mattsson | 1801,5 | 2023 | Salo |
Y50 | Engblom, Koivusalo, Lämsa | 1782,8 | 2023 | Säkylä | |
50m kivääri 3x40 ls | |||||
M | Juho Jussila | 1170 | 1997 | ||
N | Anna-Maria Siivonen | 1121 | 2018 | Salo | |
N20 | Salla Korpela | 1127 | 2021 | Salo | |
joukkue | Y | Kärppälä, Ranne, Salminen | 3438 | 1996 | |
joukkue | Y20 | Sjöblom, Ranta, Jussila | 3433 | 1996 JSE | Hyvinkää |
| |||||
M | Antti Salminen | 584 | 1997 | ||
joukkue | Y | Engblom, Kärppälä, Ranne | 1696 | 1990 | |
M20 | Juho Jussila | 582 | 1997 | ||
joukkue | Y20 | Jussila, Ranta, Sjöblom | 1715 | 1997 | |
M50 | Jarmo Engblom | 571 | 1998 | ||
joukkue | Y50 | Engblom, Sjöberg, Koivusalo | 1747 | 1998 | |
M60 | Jarmo Engblom | 555 | 2008 | ||
N | Anna-Maria Siivonen | 579 | 2017 | Säkylä | |
joukkue | N | Siivonen, Korpela, Laitinen | 1687 | 2017 | Säkylä |
N16 | Salla Korpela | 544 | 2017 | Säkylä | |
50m kivääri 2x30 ls | |||||
Y75 | Matti Koivusalo | 481 | 2022 | Turku | |
Y80 | Esa Savioja | 477 | 2022 | Turku |
Aiemmin voimassa olleiden sarjojen ennätykset
60 ls makuu | Y17 | Timo Pasanen | 576 | 1997 | |
3x20 ls | Y17 | Timo Pasanen | 531 | 1998 | |
40 ls makuu | Y15 | Timo Pasanen | 388 | 1999 | |
40 ls makuu | N15 | Sari Saarinen | 388 | 1995 | |
60 ls makuu | N17 | Sari Saarinen | 586 | 1996 | |
3x10 ls | N15 | Sari Saarinen | 253 | 1995 | |
3x10 ls | Y15 | Timo Pasanen | 260 | 1997 | |
3x20 ls | N17 | Sari Saarinen | 570 | 1997 |
10m Ilmakivääri 40/60 ls
60 ls | M | Antti Salminen | 597 | 1997 | |
joukkue | Y | Kärppälä, Ranne, Salminen | 1763 | 1996 | |
60 ls | M20 | Juho Jussila | 593 | 1997 | |
joukkue | M20 | Jussila, Ranta, Sjöblom | 1752 | 1996 | |
40 ls | N | Anne Huttunen | 393 | 1992 | |
joukkue | N | Huttunen, Kallioranta, Tarvonen | 1158 | 1991 | |
40 ls | N20 | Sari Saarinen | 392 | 1999 | |
joukkue | N20 | Huttunen, Lindroos, Tarvonen | 1137 | 1989 | |
40 ls | M60 | Veli Korjus | 366 | 2001 | |
40 ls | Y70 | Raimo Novari | 365 | 2014 | Kankaanpää |
30 ls | T14 | Teija Stormi | 251 | 2001 | |
20 ls | T12 | Jasmine Uuttu | 184 | 2001 | |
20 ls | T10 | Jasmine Uuttu | 195 | 2000 | |
20 ls | T8 | Mika Hannula | 177 | 1993 |
10m Ilmakivääri 40/60 ls desimaalituloksin
40 ls | N | Anna-Maria Siivonen | 409,2 | 2018 | Pori |
60 ls | N | Anna-Maria Siivonen | 626,8 | 2019 | Tampere |
60 ls | N18 | Ella Harjula | 579.2 | 2023 | Salo |
40 ls | N20 | Salla Korpela | 398,7 | 2018 | Pori |
60 ls | N20 | Salla Korpela | 607,2 | 2019 | Tampere |
40 ls | M16 | Pietari Salminen | 390,5 | 2018 | Pori |
60 ls | M18 | Pietari Salminen | 597,6 | 2019 | Tampere |
40 ls | M50 | Arto Tiihonen | 378.1 | 2020 | Turku |
40 ls | M60 | Jan Nylund | 358,1 | 2023 | Turku |
60 ls | R3 Y20 | Juho Ovaska | 598,6 | 2019 | Tampere |
60 ls | R5Y | Sari Posio | 623.1 | 2020 | Turku |
60 ls joukkue | N | A-M Siivonen, S. Korpela, E. Laitinen | 1834.9 | 2020 | Turku |
10m Ilmakivääri 60/40 ls Makuu
60 ls makuu | M50 | Kari Nevala | 595 | 2014 | Turku |
60 ls makuu | M60 | Veijo Lämsä | 594 | 2014 | Turku |
10m Ilmakivääri 60/40 ls Makuu desimaalituloksin
60 ls makuu | N | Maarit Nurmi | 624,1 | 2023 | Turku |
60 ls makuu | N20 | Salla Korpela | 614,2 | 2018 | Turku |
40 ls makuu | M16 | Pietari Salminen | 411,5 | 2018 | Turku |
60 ls makuu | M18 | Pietari Salminen | 621,3 | 2020 | Kankaanpää |
60 ls makuu | M60 | Esko Pentikäinen | 615,0 | 2019 | Turku |
60 ls makuu | Y70 | Jarmo Engblom | 619,3 | 2021 | Turku |
60 ls makuu | Y75 | Jarmo Engblom | 626,1 | 2024 | Turku |
60 ls makuu | R3Y20 | Juho Ovaska | 573,4 | 2018 | Turku |
Ilmakivääri 3x20 ls
3x20 ls | N16 | Essi Laitinen | 558 | 2014 | Turku |
3x20 ls | N20 | Salla Korpela | 582 | 2018 | Turku |
3x20 ls | N | Maarit Nurmi | 588 | 2023 | Turku |
3x20 ls | M16 | Pietari Salminen | 571 | 2018 | Turku |
3x20 ls | M18 | Pietari Salminen | 574 | 2020 | Kankaanpää |
3x20 ls | M20 | Sami Valkama | 589 | 2008 | |
3x20 ls | M | Heikki Ranne | 583 | 2014 | Turku |
3x20 ls | M50 | Kari Nevala | 584 | 2014 | Turku |
3x20 ls | M60 | Veijo Lämsä | 551 | 2014 | Turku |
Ilmakivääri 3x20 ls desimaalituloksin
3x20ls | M60 | Esko Pentikäinen | 542,9 | 2024 | Turku |
Ilmakivääri 2x30 ls
3x20 | Y70 Matti Koivusalo | 559 | 2021 | Turku |
Aiemmin voimassa olleiden sarjojen ennätykset
40 ls | Y17 | Sari Saarinen | 575 | 1997 | |
40 ls | N15 | Sari Saarinen | 378 | 1995 | |
40 ls | Y15 | Jarno Rytsöläinen | 361 | 2002 | |
40 ls | N15 | Sari Saarinen | 391 | 1997 | |
joukkue | N17 | (Ahmarova, Koskela, Saarinen) | 1053 | 1995 | |
40 ls | N24 | Erika Lindholm | 389 | 2013 | Rauma |
PISTOOLILAJIT
50m Pistooli (Vapaapistooli)
laji sarja ampuja ennätys vuosi Paikka
60 ls | M | Seppo Mäkinen | 567 | 1969 | |
M20 | Antti Kanervisto | 546 | 1981 | ||
N | Elina Silver | 523 | 2021 | Pori | |
joukkue | Y | Saarto, Hakkarainen, Konsta Kivi | 1488 | 2017 | Säkylä |
25m Isopistooli
30 +30 ls | M | Seppo Mäkinen | 589 | 1992 | |
M50 | Jouko Flemming | 554 | 2023 | Leppävesi |
Y70 | Pekka Kähkönen | 471 | 2023 | Leppävesi |
Y80 | Seppo Mäkinen | 511 | 2023 | Leppävesi | |
joukkue | 1721 | 1992 |
25m Pistooli
30 + 30 ls | M | Seppo Mäkinen | 592 | 1992 | |
N | Elina Silver | 572 | 2019 | Salo | |
joukkue | Y | 1737 | 1992 | ||
Joukkue N | N | Elina Silver, Maija, Saarto, Ada Pekola | 1533 | 2017 | Säkylä |
25m Pienoispistooli
M50 | Jouko Flemming | 566 | 2023 | Salo | |
M60 | Kalevi Toivonen | 548 | 2021 | Pori | |
Y70 | Kalevi Toivonen | 531 | 2023 | Leppävesi | |
Y75 | Matti Arvela | 515 | 2017 | Säkylä | |
Y80 | Seppo Mäkinen | 530 | 2023 | Leppävesi | |
Joukkue | Y50 | Pekka Kähkönen, Matti Arvela, Kalle Kivi | 1549 | 2017 | Säkylä |
25m Olympiapistooli
60 ls | M | Jouko Flemming | 569 | 1993 | |
M20 | Jouko Flemming | 568 | 1990 | ||
Y70 | Kurt Wallden | 413 | 2017 | Säkylä | |
Y75 | Kurt Wallden | 511 | 2019 | Salo | |
joukkue | 1640 | 1992 |
25m Vakiopistooli
3x20 ls | M | Seppo Mäkinen | 583 | 1984 | |
M20 | Jouko Flemming | 550 | 1989 | ||
M50 | Jouko Flemming | 551 | 2023 | Leppävesi | |
M60 | Heikki Pakkalin | 517 | 2017 | Säkylä | |
N | Helvi Leppämäki | 557 | 1975 | ||
joukkue | 1692 | 1991 |
Urheilupistooli (25 m)
30 + 30 ls | N | Kirsti Palmu | 577 | 1994 | |
joukkue | 1524 | 1989 | |||
30 + 30 ls | Y20 | Jouko Flemming | 573 | 1989 | |
joukkue | 1640 | 1996 |
10m Ilmapistooli
60 ls | M | Seppo Mäkinen | 576 | 1989 | |
joukkue | 1697 | 1989 | |||
60 ls | M20 | Jiri Kuukasjärvi | 566 | 1995 | |
joukkue | 1615 | 1995 | |||
40 ls | M50 | Jukka Nikkari | 372 | 2014 | Vierumäki |
joukkue | Y50 | (Nikkari, Mäkinen, Rapo) | 1080 | 2014 | Kankaanpää |
40 ls | M60 | Kalevi Toivonen | 364 | 2019 | Tampere |
40 ls | Y70 | Seppo Mäkinen | 369 | 2014 | Vierumäki |
40 ls | Y75 | Seppo Mäkinen | 353 | 2020 | Turku |
40 ls | Y80 | Seppo Mäkinen | 356 | 2023 | Espoo |
40 ls | N | Elina Silver | 375 | 2014 | Pieksämäki |
60 ls | N | Elina Silver | 569 | 2019 | Sävsjö |
joukkue 40ls | N | Elina Silver, Susanna Röman, Maija Saarto | 1084 | 2014 | Pieksämäki |
joukkue 60ls | N | Elina Silver, Sonja Aaltonen, Maija Pärri | 1669 | 2023 | Espoo |
40 ls | N16 | Ada Pekola | 340 | 2013 | Rauma |
40 ls | N18 | Anna Lakkisto | 350 | 2013 | Rauma |
40 ls | N20 | Mirva Metsälä | 373 | 2000 | |
20 ls | T15 | Jussi Rissanen | 181 | 1995 | |
30 ls | T14 | Emil Gustafsson | 223 | 2000 | |
20 ls | T10 | Samuli Arjalahti | 185 | 2000 | |
20 ls | T8 | Samuli Arjalahti | 179 | 1999 |
Aiemmin voimassa olleiden sarjojen ennätykset
Pienoispistooli (25 m)
30 + 30 ls | Y17 | Mikko Ehrlund | 562 | 1999 | |
20 + 20ls | Y15 | Eero Uusitalo | 344 | 2000 |
Olympiapistooli (25 m)
60 ls | Y17 | Panu Peltokallio | 512 | 1996 |
Vakiopistooli (25 m)
3x20 ls | Y17 | Mikko Ehrlund | 517 | 1999 |
10m Ilmapistooli
40 ls | Y17 | Mikko Ehrlund | 547 | 1999 | |
40 ls | Y15 | Tuomas Helenius | 349 | 1996 |
RIISTAMAALILAJIT
Villikarju 30 + 30 ls normaalijuoksut
30 + 30 ls | Y | Jyrki Lehtonen | 590 | (2000) | |
joukkue | 1722 | (1986) | |||
Y20 | Jyrki Lehtonen | 580 | (1997) | ||
joukkue | 1664 | (1998) | |||
N | Ann Sjökvist | 575 | (1987) | ||
N20 | Heli Lehtonen | 535 | (1996) |
Aiemmin voimassa olleiden sarjojen ennätykset
Y17 | Juho Säteri | 575 | (1999) |
Villikarju 20 + 20 ls sekajuoksut
20 + 20 ls | Y | Jyrki Lehtonen | 394 | (2000) | |
Y20 | Jyrki Lehtonen | 388 | (1998) | ||
joukkue | 1107 | (1973) | |||
N | Ann Sjökvist | 386 | (1987) | ||
N20 | Heli Lehtonen | 354 | (1996) |
Aiemmin voimassa olleiden sarjojen ennätykset
Y17 | Juho Säteri | 375 | (1998) |
Hirvi 20 +20 ls
Y | Jyrki Lehtonen | 388 (SE) | (1999) |
10 m liikkuva maali normaalijuoksut
Y | Jyrki Lehtonen | 576 | (2001) | ||
joukkue | 1659 | (1999) | |||
Y20 | Janne Lehtonen | 565 | (2002) | ||
joukkue | 1644 | (1998) | |||
N | Ann Sjökvist-Salminen | 367 | (1995) | ||
N20 | Heli Lehtonen | 353 | (1996) |
Aiemmin voimassa olleiden sarjojen ennätykset
Y17 | Janne Lehtonen | 554 | (1999) | ||
joukkue | 1473 | (1999) |
10 m liikkuva maali sekajuoksut
Y | Jyrki Lehtonen | 381 | (2000) | ||
joukkue | 1644 | (1998) | |||
Y20 | Janne Lehtonen | 374 | (2001) | ||
joukkue | 1065 | (1998) | |||
N | Marika Salminen | 357 | (2013) | Pori | |
N20 | Heli Lehtonen | 337 | (1996) |
Aiemmin voimassa olleiden sarjojen ennätykset
Y17 | Juho Säteri | 365 | (1999) | ||
joukkue | 1072 | (1999) |
HAULIKKOLAJIT (laji, sarja, ampuja ennätys, vuosi)
Skeet
200k Y Timo Linna 197 (1981)
200k Y20 Tommi Yrjänä 190 (1987)
200 k +
oppukilpailu Y Bror Nyström 220 (1990)
100k Y Timo Linna 100 (1982)
100k Y20 Tommi Yrjänä 100 (1987)
Skeet joukkue
3x150 k Y 408 (1982)
Olympia trap
200k Y20 Juha-Pekka Rosendahl 172 (1982)
150k Y20 Juha-Pekka Rosendahl 134 (1982)
100k Y20 Juha-Pekka Rosendahl 85 (1982)
Kansallinen trap
100k Y Aulis Lähde 98 (1981)
Raimo Martiskainen 98 (1981)
100k Y20 Juha-Pekka Rosendahl 93 (1981)
Automaatti trap
100k Y Juhani Kanerva 91 (1981)
100k Y20 Juha-Pekka Rosendahl 92 (1981)
MUSTARUUTILAJIT (laji, sarja, ampuja ennätys, vuosi)
KIVÄÄRI
MIGUELET Piilukkomusketti
O Y Matti Lehto 88 (1994)
R Y Pertti Aho 87 (1997)
R Y60 Raimo Novari 86 (2005)
MAXIMILIAN Rihlattu piilukkokivääri makuu 100 m.
O Y Matti Lehto 62 (1988)
R Y Pertti Aho 88 (2004)
PENNSYLVANIA Rihlattu piilukkokivääri pysty 50 m.
R Y Pertti Aho 84 (2008)
MINIE Sotilasnallilukkokivääri
O Y Matti Lehto 89 (SE) (1993)
O Y Seppo Sjöholm 87 (1987)
WHITWORTH Vapaa nallilukkokivääri makuu 100 m.
O Y Matti Lehto 92 (SE) (1988)
R Y Seppo Sjöholm 92 (1987)
VETTERLI Vapaa nallilukkokivääri pysty 50 m.
O Y Matti Lehto 88 (1990)
R Y Seppo Sjöholm 97 (1986)
R Y 60 Raimo Novari 90 (2007)
O N Irmeli Koskinen 87 (1997)
R N Julia Hämäläinen 73 (1996)
PFORZHEIM Vetterli joukkue
Aho, Lehto, Novari 243 (2009)
HIZADAI Sileäpiippuinen lunttulukkokivääri. Polvi
R Y Raimo Novari 94 (2007)
TANEGASHIMA Sileäpiippuinen lunttulukkokivääri. Pysty
R Y Ari Lempiäinen 96 (2016)
MANTON Piilukkohaulikko 25 kiekkoa
O Y Raimo Novari 19 (2004)
R Y Rauno Kivilä 22 (2003)
LORENZONI Nallilukkohaulikko
O Y Rauno Kivilä 21 (2005)
R Y Reijo Jäppinen 19 (1998)
REMINGTON Takaaladattava kivääri
O Y Raimo Novari 97 (SE) (1995)
WALKYRIE Vapaa Nallilukkokivääri Naiset
O N Irmeli Koskinen 88 (1992)
R N Julia Hämäläinen 53 (1998)
PISTOOLI
TANZUTSU Lunttulukkopistooli
R Y Tarmo Ansamaa 92 (SE) (2005)
COMINAZZO Piilukkopistooli
O Y Matti Lehto 89 (1995)
R Y Veikko Ratsula 95 (1993)
R Y Tarmo Ansamaa 95 (2013)
R N Julia Hämäläinen 82 (2001)
WOGDON piilukkopistooli joukkue
Ansamaa, Lehtonen, Ratsula 259 (SE) (2007)
KUCHENREUTER Nallilukkopistooli
O Y Matti Lehto 96 (1989)
R Y Veikko Ratsula 99 (SE) (1991)
R Y 60 Raimo Novari 91 (2007)
R N Julia Hämäläinen 82 (1998)
FORSYTH Kuchenreuter joukkue
Ansamaa, Lehto, Ratsula 279 (2004)
COLT Nallilukkorevolveri
O Y Veikko Ratsula 95 (SE) (1995)
O N Julia Hämäläinen 35 (2004)
MARIETTE Nallilukkorevolveri
R Y Veikko Ratsula 98 (SE) (2000)
R N Julia Hämäläinen 78 (2001)
R Y 60 Raimo Novari 90 (2004)
PETERLONGO Mariette joukkue
Ansamaa, Lehtonen, Ratsula 270 (2008)
DONALD MALSON Nallilukkorevolveri 50 m,
R Y Tarmo Ansamaa 84 (2009)
REMINGTON Nallilukkorevolveri 25+50 m.
R Y Tarmo Ansamaa 176 (SE) (2011)